| Curso | Média Corte* | |
| 1 | Medicina | 786,00 |
| 2 | Engenharia Química | 743,34 |
| 3 | Engenharia Civil | 737,56 |
| 4 | Engenharia de Petróleo | 733,32 |
| 5 | Engenharia Mecânica | 728,08 |
| 6 | Direito | 726,21 |
| 7 | Biomedicina | 723,23 |
| 8 | Odontologia | 723,00 |
| 9 | Arquitetura | 722,90 |
| 10 | Relações Internacionais | 719,69 |
| 11 | Engenharia Elétrica | 713,33 |
| 12 | Engenharia de Produção | 712,42 |
| 13 | Engenharia de Controle e Automação | 707,60 |
| 14 | Engenharia de Materiais | 702,33 |
| 15 | Engenharia de Computação | 698,37 |
| 16 | Design | 693,90 |
| 17 | Psicologia | 692,77 |
| 18 | Biotecnologia | 690,22 |
| 19 | Fisioterapia | 687,29 |
| 20 | Farmácia | 685,85 |
Fonte: http://www.enemsimples.info/2013/01/exclusivo-notas-de-corte-sisu-2013.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário