Pesquisa sobre visitantes

Ajude a melhorar o conteúdo do blog respondendo a pesquisa, é rápido e fácil.



segunda-feira, 7 de janeiro de 2013

SISU - E agora qual curso escolher?

O SISU(SIstema de Seleção Unificada) abre hoje as inscrições para 129 mil vagas em todo o Brasil, são tantas universidades, tantos cursos que o estudante fica perdido na hora de escolher: Qual é a melhor universidade? Qual é o melhor curso? Qual curso eu tenho mais chances de ser aprovado? Neste post vou passar algumas informações a fim de ajudar na escolha do curso e universidade.

O que eu quero?

A primeira coisa a se pensar é qual curso escolher, se você já tem definido qual curso escolher ótimo, caso contrário (o que mais da metade dos estudantes se encontram) pense em um curso que você se interessa e tente responder as seguintes perguntas.

O que você vai fazer?
Como você vai fazer?
Com que você vai fazer?
Com quem você vai fazer?
Para que você vai fazer?
Para quem você vai fazer?
Onde você vai fazer?
Quando você vai fazer?

Meio complicado? bom vou passar um exemplo

Curso escolhido: Computação


O que você vai fazer? Desenvolver programas de computador
Como você vai fazer? Escreverei os códigos seguindo um padrão de desenvolvimento
Com que você vai fazer? Um computador e aplicativos de desenvolvimento
Com quem você vai fazer? Com vários desenvolvedores, farei parte de uma equipe
Para que você vai fazer? Para automatizar o processo de gerenciamento de atividades
Para quem você vai fazer? Para uma empresa
Onde você vai fazer? Brasília ou Porto Alegre
Quando você vai fazer? Alguns meses assim que concluir o curso


Você não precisa ter tudo bem definido, mas se você tem uma pequena noção das respostas para cada pergunta este é um ótimo sinal de que realmente é este curso que a qual você tem vocação. Após vencer esta etapa a próxima é escolher a universidade e consequentemente o curso.

Qual universidade escolher?

Ranking das melhores universidades utilizando as notas dos programas de pós-graduação definidos pela CAPES.

Melhores por região



2011 2009 Var Média Região UF Sigla Universidade NCC 5 6 7
1 1 0 5,37 SUDESTE SP UNICAMP UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 136 46 30 28
2 2 0 5,31 SUDESTE SP INPE INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS 13 5 4 2
3 3 0 5,27 SUDESTE SP USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 438 168 96 70
4 7 3 5,22 SUDESTE SP FGV/SP FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP 9 4 4 0
5 6 1 5,20 SUDESTE RJ PUC-RIO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 54 29 10 6
6 5 -1 5,14 SUDESTE RJ UFRJ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 179 46 44 28
7 11 4 5,14 SUDESTE MG UFMG UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 128 37 31 18
8 4 -4 5,11 SUL RS UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 148 67 19 22
9 15 6 5,07 SUL RS PUC/RS PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 42 17 14 0
10 9 -1 5,00 SUDESTE RJ UCAM UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES 9 0 0 4
11 8 -3 4,82 SUDESTE RJ FGV/RJ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ 11 4 0 2
12 12 0 4,79 SUDESTE SP UNIFESP UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 77 18 12 12
13 18 5 4,61 SUL SC UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 111 37 14 6
14 26 12 4,57 SUDESTE MG UFLA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 44 20 4 0
15 10 -5 4,56 SUDESTE SP ITA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 9 1 2 0
16 16 0 4,55 SUDESTE SP UNESP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO 205 79 18 6
17 14 -3 4,50 SUDESTE RJ FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 44 10 8 0
18 13 -5 4,48 SUDESTE MG UFV UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 69 12 8 8
19 19 0 4,48 SUDESTE SP PUC/SP PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 48 20 4 0
20 25 5 4,45 SUDESTE RJ UERJ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 78 23 8 2
21 17 -4 4,44 SUDESTE SP UFSCAR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 61 20 6 4
22 20 -2 4,27 CENTRO-O DF UNB UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 136 32 10 2
23 21 -2 4,26 NORDESTE PE UFPE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 117 46 4 0
24 32 8 4,25 SUL PR UFPR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 106 42 2 0
25 23 -2 4,23 SUL RS UNISINOS UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 31 6 4 0
26 27 1 4,18 SUL PR UEM UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 49 10 4 0
27 31 4 4,18 SUL RS UFSM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 61 14 2 2
28 24 -4 4,16 NORDESTE BA UFBA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 106 26 4 2
29 42 13 4,15 SUDESTE MG PUC\MG PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 27 7 0 0
30 38 8 4,13 SUL PR PUC/PR PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 23 6 0 0
31 33 2 4,12 NORDESTE CE UFC UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 92 18 4 0
32 35 3 4,12 SUDESTE SP UPM UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 17 4 0 0
33 29 -4 4,11 SUDESTE RJ UFF UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 90 14 8 2
34 44 10 4,07 SUDESTE MG UFU UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 45 10 2 0
35 34 -1 4,07 NORDESTE PB UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 29 6 2 0
36 30 -6 4,03 SUDESTE RJ UFRRJ UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 30 6 2 0
37 55 18 4,00 SUL SC UNIVALI UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 13 3 0 0
38 41 3 4,00 NORTE AM INPA INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA 16 4 0 0
39 39 0 3,98 SUL RS UFPEL UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 50 12 0 2
40 48 8 3,96 SUDESTE RJ UENF UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 23 4 0 0
41 56 15 3,96 SUL RS FURG FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 25 6 0 0
42 28 -14 3,92 CENTRO-O DF UCB UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 13 2 0 0
43 40 -3 3,91 NORDESTE RN UFRN UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 74 8 4 0
44 46 2 3,90 NORDESTE PE UFRPE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 40 8 0 0
45 59 14 3,90 SUDESTE SP UNINOVE UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 10 2 0 0
46 49 3 3,87 NORDESTE PB UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA 63 6 2 0
47 53 6 3,84 SUL PR UEL UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 55 12 0 0
48 - - 3,80 NORDESTE RN UFERSA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 10 2 0 0
49 - - 3,80 SUDESTE SP UNIMEP UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA 10 2 0 0
50 36 -14 3,75 SUDESTE SP UFABC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 20 2 0 0
51 54 3 3,75 CENTRO-O GO UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 63 9 0 0
52 45 -7 3,74 NORTE PA UFPA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 78 8 2 0
53 60 7 3,74 SUDESTE MG UFJF UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 43 4 0 0
54 58 4 3,71 SUDESTE MG UNIFEI UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 14 2 0 0
55 57 2 3,70 SUDESTE MG UFOP UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 27 6 0 0
56 43 -13 3,67 SUDESTE RJ UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 21 4 0 0
57 65 8 3,67 NORDESTE CE UECE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 24 1 2 0
58 - - 3,64 SUL RS UCS UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 14 2 0 0
59 52 -7 3,59 CENTRO-O MS UFMS FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 32 4 0 0
60 66 6 3,59 NORDESTE MA UFMA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 27 0 2 0
61 63 2 3,54 SUL SC UDESC UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 24 1 0 0
62 69 7 3,53 SUDESTE ES UFES UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 58 6 0 0
63 73 10 3,52 NORDESTE AL UFAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 31 2 0 0
64 75 11 3,51 CENTRO-O MT UFMT UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 37 4 0 0
65 62 -3 3,47 NORDESTE BA UEFS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 17 2 0 0
66 - - 3,43 SUL PR UFTPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 23 2 0 0
Fonte: www.capes.gov.br

Para ver os cursos recomendados pela CAPES acesse este link

Observações
Foram citados apenas as universidades que
1 - Tem 10 ou mais cursos de pós-graduação com conceito, sendo 1 destes cursos com conceito igual ou maior a 5
2 - Tem 5 ou mais cursos de pós-graduação com conceito, sendo 1 destes cursos com conceito
igual ou maior a 6

A sigla NCC significa Número de Cursos com Conceito


Qual curso escolher?


Fluxograma de como escolher um bom curso.




Exemplo

Curso escolhido: Letras UEPB

Tem mestrado? Sim
É recomendado pela CAPES? Sim
Curso Ótimo.


Curso escolhido: Filosofia UEPB

Tem mestrado? Não
Já formou a primeira turma? Sim
Nota do MEC 3 ou mais, e ou nota do Guia do Estudante 3 ou mais? Não
Curso Ruim

Claro que este fluxograma é muito subjetivo, mas para quem não tem nenhuma noção de como escolher um bom curso acredito que esta seja uma ótima alternativa.


                       Será que eu tirei uma boa nota?


Gráfico com as notas dos mais de 65 mil escritos no vestibular da UFCG

Quais cursos eu tenho mais chances de ser aprovado?

Com base nas notas de Corte do SISU 2012


menor que 540   Dificilmente conseguirá passar para algum curso
 541 - 580  Ciências Agrárias UEPB, Gestão Ambiental IFPB, Pedagogia UFPB
 581 - 600  Pedagogia UFPB, Automação Industrial IFPB, Geografia UEPB,
 Matemática IFPB
 601 - 640  História UEPB, Telemática IFPB, Medicina Veterinária IFPB, Biologia
 UEPB, Administração UFPB
 641 - 680  Enfermagem UEPB, Engenharia Elétrica IFPB, Farmácia UFPB, Ciência
 da Computação UFPB, Psicologia UFPB
 681 - 730  Relações Internacionais UEPB, Direito UEPB, Direito UFPB,
 Odontologia UFPB
 731 - 765  Arquitetura UFPB, Engenharia Civil UFPB
 Mais de 776  Medicina UFPB


              Quais são os melhores cursos da Paraíba (universidades públicas)?


Melhores cursos da Paraíba segundo o MEC e Guia do Estudante.

                                                                         UFPB
Direito
Física (melhores do Brasil)
Psicologia
Música (melhores do Brasil)
Farmácia (melhores do Brasil)
Administração
Ciências Econômicas
Arquitetura
Química
Pedagogia (melhores do Brasil)
Engenharia de Produção
Agronomia
Enfermagem
Nutrição
Odontologia
Educação Física
UFCG



Administração
Computação (melhores do Brasil)
Matemática (melhores do Brasil)
Ciências Sociais
História
Medicina Veterinária
Meteorologia
Engenharia Agrícola
Pedagogia (melhores do Brasil)
Engenharia Elétrica (melhores do Brasil)
UEPB

Letras
Serviço social
Farmácia

Nenhum comentário:

Postar um comentário